فروشنده
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
Samsung Galaxy S26 Ultra Dual SIM Storage 256GB and RAM 12GB Mobile Phone - Vietnamمشخصات محصول
نکات مهم و مزایای محصول
- تضمین اصالت کالا
- دارای گارانتی معتبر
- بررسی سلامت فیزیکی کالا قبل از ارسال
- مطابقت کامل کالا با مشخصات درجشده در سایت
- امکان پیگیری وضعیت سفارش
- امکان مرجوعی طبق قوانین فروشگاه
فروشنده
شرایط و ضوابط
توضیح کوتاه
معرفی محصولگوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام برای کاربرانی در نظر گرفته شده است که هنگام انتخاب، کیفیت ساخت، امکانات اصلی، نوع کاربری و ارزش خرید را همزمان بررسی میکنند. چیدمان اطلاعات این صفحه…
نکات مهم و مزایای محصول
- تضمین اصالت کالا
- دارای گارانتی معتبر
- بررسی سلامت فیزیکی کالا قبل از ارسال
- مطابقت کامل کالا با مشخصات درجشده در سایت
- امکان پیگیری وضعیت سفارش
- امکان مرجوعی طبق قوانین فروشگاه
امکان برگشت کالا در گروه موبایل با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام گوشیهای آسان وردپرس ضمانت رجیستری دارند. در صورت وجود مشکل رجیستری، میتوانید بعد از مهلت قانونی ۳۰ روزه، گوشی خریداریشده را مرجوع کنید.
معرفی
بررسی تخصصی
بررسی طراحی و کاربری
در ارزیابی این مدل، تناسب امکانات با نوع استفاده مهمتر از مقایسه یک عدد یا ویژگی منفرد است. گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام مجموعهای از قابلیتهای کاربردی را در قالبی مناسب برای دسته گوشی موبایل ارائه میکند و اطلاعات فنی آن امکان مقایسه مستقیم با مدلهای مشابه را فراهم میسازد.
عملکرد و ارزش خرید
برای سنجش ارزش خرید، بهتر است کیفیت ساخت، امکانات اصلی، نوع کاربری و ارزش خرید را در کنار قیمت، خدمات پس از فروش و هزینه نگهداری بررسی کنید. نقاط قوت این محصول زمانی بهتر دیده میشود که ظرفیت یا امکانات آن دقیقاً با نیاز روزانه شما هماهنگ باشد.
جمعبندی
این محصول برای نمایش یک انتخاب واقعی و قابل مقایسه در فروشگاه آماده شده است. جدول مشخصات، ویژگیهای برجسته و محصولات مشابه پایین صفحه میتوانند تصمیمگیری نهایی را سادهتر کنند.
مشخصات
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S۲۶ Ultra |
| زمان معرفی | ۰۶ فوریه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۸.۱x۷.۹ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۴ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor ۲) – قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – فریم از جنس آلومینیوم مقاوم نسل ۲ (Armor aluminum ۲ frame) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه)/- مجهز به قلم Stylus/- مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- پشتیبانی از فناوری باند فوق پهن (Ultra Wideband (UWB))/- پشتیبانی از Samsung DEX و Samsung Wireless DeX و استفاده از گوشی به عنوان کامپیوتر در اتصال به مانیتور و تلوزیون |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۰۰ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor ۲ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- دارای پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating)/- مجهز به تکنولوژی HDR۱۰+/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Armor ۲ با درجه مقاومتی Mohs level ۶ |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM۸۸۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix L – شش هسته ۳.۶۲ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۶۲ – ۴.۷۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۴۰ |
حافظه
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS ۴ |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | ۲G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۴ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۱.۳ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶ میکرومتر – فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)/- مجهز به فوکوس لیزری / دارای تکنولوژی ثبت بهترین چهره (Best Face) / دارای تکنولوژی حفظ تراز بودن تصویر (Horizon Lock)/ قابلیت عکاسی HDR و Panorama |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر – اندازه سنسور ۱/۳.۹۴ اینچی – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم ۳ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۹ – فاصله کانونی ۱۱۱ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۲.۵۲ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) – پشتیبانی از زوم ۵ برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – اندازه سنسور ۱/۲.۵ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF) – دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – مجهز به قابلیت Super Steady در فیلمبرداری |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی ۱۰bit-HDR و HDR۱۰+/ قابلیت ضبط صدا به صورت استریو/ مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۳.۲ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (ِDual Pixel PDAF)/- پشتیبانی از عکاسی HDR و HDR۱۰+/- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High-bitrate audio) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
سایر مشخصات
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۶۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان ۷۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه به صورت باسیم (تکنولوژی شارژ PD۳.۰)/- شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (تکنولوژی شارژ Qi ۲.۲)/- شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از قلم لمسی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
دیدگاهها 3
پرسش و پاسخ 4
4 پرسش درباره این محصول مطرح شده است.
بستهبندی محصول شامل چه مواردی است؟
اقلام همراه دقیق در بخش مشخصات و توضیحات محصول نوشته شده است و ممکن است بر اساس مدل یا رنگ انتخابی متفاوت باشد.
آیا به زودی موجودش می کنید؟
طبق اطلاعات ثبتشده برای این محصول، جزئیات دقیق در بخش مشخصات قابل مشاهده است. اگر درباره مدل یا رنگ خاصی پرسش دارید، همان گزینه را هنگام سفارش انتخاب کنید.






















گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
من کاملا از شرایط فروش تا راضی هستم، من از بانک ملت وام گرفتم الباقی پول گوشی هم نقدا پرداخت کردم، ولی زمان پرداخت گوشی ۵ میلیون به علت خرید اقساطی ، فروشنده گرانتر فروخت ،در صورتی که اصلا اقساط من به فروشنده ربطی نداشت، وام با بهره و حق اشتراک از بانک ملت به فروشنده پرداخت شد، ا…
من کاملا از شرایط فروش تا راضی هستم، من از بانک ملت وام گرفتم الباقی پول گوشی هم نقدا پرداخت کردم، ولی زمان پرداخت گوشی ۵ میلیون به علت خرید اقساطی ، فروشنده گرانتر فروخت ،در صورتی که اصلا اقساط من به فروشنده ربطی نداشت، وام با بهره و حق اشتراک از بانک ملت به فروشنده پرداخت شد، الباقی هم که من نقدا پرداختم، فروشنده چرا ۵ میلیون اضافه تر گرفت به خاطر خرید اقساطی من ، فروشنده که در واقع نقدی دریافت کرد ، اقساطی نداد که بخواد سود روی گوشی ها بگیره پشتیبانی هم درست جواب نداد
برای استفاده روزمره انتخاب مناسبی است
گوشی بسیار خوب و خوش ساختی هست. پیشنهاد می کنم اگه پولش رو دارین بخرین